Merrell All Out Terra Trail vs ASICS Cumulus 26
Beste preis 118,25 €
Bei Amazon Prime
Beste preis 104,07 €
Bei Top4Running
Vorteile
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Antwort
Stabilität
Grip
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Antwort
Stabilität
Grip
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | 283 gr |
Sprengung | 6 mm |
Dämpfung | soft |
Gewicht | Leicht |
Pronation | Neutral |
Laufuntergrund | Trail |
Verwendung | Leichathletik |
Laufgeschwindigkeiten | Mittle , Hoch |
Fuß | Normal |
Unterstützung | Fersen |
Yahr | 2015 |
Herren gewicht | - |
Damenen gewicht | - |
Distanz | - |
Nachhaltigkeit | - |
Farbe | - |
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | - |
Sprengung | 8 mm |
Dämpfung | Neutral |
Gewicht | Leicht , Mittle |
Pronation | Neutral , Unterpronation |
Laufuntergrund | Asphalt |
Verwendung | Trainings |
Laufgeschwindigkeiten | Gering , Mittle |
Fuß | Hohlfuß , Normal |
Unterstützung | Fersen |
Yahr | 2024 |
Herren gewicht | 253 gr |
Damenen gewicht | 222 gr |
Distanz | 10K , Halbmarathon , Marathon |
Nachhaltigkeit | Recyceltem Material , Kleiner CO2-Fußabdruck |
Farbe | Gelb , Blau , Weiß , Grau , Lila , Orangen , Schwarz , Rot , Rosa , Grün |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl