Mizuno Wave Skyrise 4 vs ASICS Cumulus 26
Beste preis 63,95 €
Bei Amazon
Beste preis 104,21 €
Bei SportScheck
Vorteile
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Antwort
Stabilität
Grip
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Antwort
Stabilität
Grip
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | 295 gr |
Sprengung | 8 mm |
Dämpfung | Hoch |
Gewicht | Mittle |
Pronation | Neutral |
Laufuntergrund | Asphalt |
Verwendung | Trainings |
Laufgeschwindigkeiten | Gering |
Fuß | Normal |
Unterstützung | Fersen |
Distanz | 10K , Halbmarathon , Marathon |
Nachhaltigkeit | Recyceltem Material |
Farbe | Gelb , Blau , Grau , Braun , Lila , Orangen , Schwarz , Rosa |
Yahr | 2023 |
Herren gewicht | - |
Damenen gewicht | - |
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | - |
Sprengung | 8 mm |
Dämpfung | Neutral |
Gewicht | Leicht , Mittle |
Pronation | Neutral , Unterpronation |
Laufuntergrund | Asphalt |
Verwendung | Trainings |
Laufgeschwindigkeiten | Gering , Mittle |
Fuß | Hohlfuß , Normal |
Unterstützung | Fersen |
Distanz | 10K , Halbmarathon , Marathon |
Nachhaltigkeit | Recyceltem Material , Kleiner CO2-Fußabdruck |
Farbe | Gelb , Blau , Weiß , Grau , Lila , Orangen , Schwarz , Rot , Rosa , Grün |
Yahr | 2024 |
Herren gewicht | 253 gr |
Damenen gewicht | 222 gr |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl