ASICS Cumulus 26 vs New Balance FuelCell Prism v2
Beste preis 104,07 €
Bei Top4Running
Beste preis 139,97 €
Bei Amazon
Vorteile
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Antwort
Stabilität
Grip
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Antwort
Stabilität
Grip
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Herren gewicht | 253 gr |
Damenen gewicht | 222 gr |
Sprengung | 8 mm |
Dämpfung | Neutral |
Gewicht | Leicht , Mittle |
Pronation | Neutral , Unterpronation |
Laufuntergrund | Asphalt |
Verwendung | Trainings |
Laufgeschwindigkeiten | Gering , Mittle |
Fuß | Hohlfuß , Normal |
Unterstützung | Fersen |
Distanz | 10K , Halbmarathon , Marathon |
Nachhaltigkeit | Recyceltem Material , Kleiner CO2-Fußabdruck |
Farbe | Gelb , Blau , Weiß , Grau , Lila , Orangen , Schwarz , Rot , Rosa , Grün |
Yahr | 2024 |
Gewicht | - |
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Herren gewicht | - |
Damenen gewicht | - |
Sprengung | 6 mm |
Dämpfung | Neutral |
Gewicht | Leicht , Mittle |
Pronation | Überpronation , Neutral |
Laufuntergrund | Asphalt |
Verwendung | Trainings , Leichathletik |
Laufgeschwindigkeiten | Mittle , Hoch |
Fuß | Normal |
Unterstützung | - |
Distanz | Kurzdistanz , 10K , Halbmarathon , Marathon |
Nachhaltigkeit | - |
Farbe | - |
Yahr | 2021 |
Gewicht | 288 gr |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl