Craft Pacer vs ASICS Metaspeed RW
Beste preis 83,97 €
Bei SportDeal24
Vorteile
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Antwort
Stabilität
Grip
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Herren gewicht | 230 gr |
Damenen gewicht | 210 gr |
Sprengung | 6 mm |
Dämpfung | Neutral |
Gewicht | Leicht |
Pronation | Neutral |
Laufuntergrund | Asphalt |
Verwendung | Trainings , Leichathletik |
Laufgeschwindigkeiten | Mittle , Hoch |
Fuß | Normal |
Unterstützung | Fersen |
Distanz | 10K , Halbmarathon , Marathon |
Nachhaltigkeit | Recyceltem Material |
Farbe | Weiß , Grau , Braun , Schwarz |
Yahr | 2024 |
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Herren gewicht | - |
Damenen gewicht | - |
Sprengung | - |
Dämpfung | Neutral |
Gewicht | Leicht |
Pronation | Neutral |
Laufuntergrund | Asphalt |
Verwendung | Leichathletik |
Laufgeschwindigkeiten | Hoch |
Fuß | Normal |
Unterstützung | Vorderer |
Distanz | 10K , Halbmarathon |
Nachhaltigkeit | - |
Farbe | - |
Yahr | 2024 |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl