Adidas Ultraboost 5X vs Adidas Terrex Soulstride Flow Gore-Tex
Beste preis 125,83 €
Bei Top4Running
Vorteile
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Antwort
Stabilität
Grip
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Antwort
Stabilität
Grip
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | 275 gr |
Herren gewicht | 275 gr |
Damenen gewicht | 237 gr |
Sprengung | 10mm (38mm - 28mm) |
Dämpfung | Hoch |
Gewicht | Mittle , Fort |
Pronation | Neutral |
Laufuntergrund | Asphalt |
Verwendung | Trainings |
Laufgeschwindigkeiten | Gering |
Fuß | Hohlfuß , Normal |
Distanz | 10K , Halbmarathon , Marathon |
Nachhaltigkeit | Kleiner CO2-Fußabdruck |
Farbe | Gelb , Blau , Weiß , Grau , Orangen , Schwarz , Rot , Rosa , Grün |
Yahr | 2024 |
Unterstützung | - |
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | 340 gr |
Herren gewicht | - |
Damenen gewicht | - |
Sprengung | 8 mm |
Dämpfung | Neutral |
Gewicht | Mittle , Fort |
Pronation | Neutral |
Laufuntergrund | Trail |
Verwendung | Trainings , Leichathletik |
Laufgeschwindigkeiten | Mittle |
Fuß | Normal |
Distanz | 10K , Halbmarathon , Marathon |
Nachhaltigkeit | Recyceltem Material , Kleiner CO2-Fußabdruck |
Farbe | Grau , Braun , Orangen , Schwarz , Rot , Rosa |
Yahr | 2024 |
Unterstützung | Fersen |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl