Garmin Forerunner 235 vs Suunto Vertical
Beste preis 439,99 €
Bei Amazon Prime
Vorteile
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Running |
Optionen | GPS , Farbbildschirm , Handgelenk Puls |
Sensoren | Thermometer |
Verbindungen | Bluetooth |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 1-12h |
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Running , Radfahren , Schwimmen/Tauchen , Outdoor |
Optionen | GPS , Touchscreen , Farbbildschirm , Karten , Handgelenk Puls , Strava |
Sensoren | Höhenmesser , Thermometer , Barometer |
Verbindungen | Bluetooth , WLAN , NFC |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 48-mas |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl