Polar Vantage M vs Suunto Race
Vorteile
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Fitness , Running , Radfahren , Schwimmen/Tauchen , Outdoor |
Optionen | GPS , Touchscreen , Farbbildschirm , Handgelenk Puls |
Verbindungen | Bluetooth |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 25-36h |
Sensoren | - |
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Fitness , Running , Radfahren |
Optionen | GPS , Touchscreen , Farbbildschirm , Karten , Handgelenk Puls |
Verbindungen | Bluetooth , WLAN |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 37-48h |
Sensoren | Höhenmesser , Sauerstoffmessgerät , Barometer |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl