Garmin Forerunner 55 vs Garmin Fenix 8
Beste preis 142,17 €
Bei Amazon Prime
Beste preis 1.099,00 €
Bei SportScheck
Vorteile
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Fitness , Running , Radfahren , Schwimmen/Tauchen , Outdoor |
Optionen | GPS , Farbbildschirm , Handgelenk Puls |
Verbindungen | Bluetooth |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 13-24h |
Sensoren | - |
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Fitness , Running , Radfahren , Schwimmen/Tauchen , Outdoor , Triathlon , Crossfit , Trekking , Trail |
Optionen | GPS , Touchscreen , Farbbildschirm , Karten , Handgelenk Puls , Brustgurt , Musik ohne Handy , Strava |
Verbindungen | Bluetooth , NFC |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 48-mas |
Sensoren | Höhenmesser , Thermometer , Blutdruckmesser , Sauerstoffmessgerät , Barometer |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl