Garmin Forerunner 965 vs Polar Grit X2 Pro
Beste preis 569,00 €
Bei SportScheck
Beste preis 712,99 €
Bei Alltricks
Vorteile
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Fitness , Running , Radfahren , Schwimmen/Tauchen , Outdoor , Triathlon , Crossfit , Trekking , Trail |
Optionen | GPS , Touchscreen , Farbbildschirm , Karten , Handgelenk Puls , Brustgurt , Musik ohne Handy , Spotify , Strava |
Sensoren | Höhenmesser , Thermometer , Sauerstoffmessgerät , Barometer |
Verbindungen | Bluetooth , WLAN , NFC |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 25-36h |
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Fitness , Running , Radfahren , Schwimmen/Tauchen , Outdoor , Triathlon , Crossfit , Trekking , Trail |
Optionen | GPS , Touchscreen , Farbbildschirm , Karten , Handgelenk Puls , Strava |
Sensoren | Höhenmesser , Thermometer , Barometer |
Verbindungen | Bluetooth , NFC |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 37-48h |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl