Garmin Instinct 2X Solar vs Suunto Vertical
Beste preis 312,91 €
Bei Amazon Prime
Beste preis 439,99 €
Bei Amazon Prime
Vorteile
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Fitness , Running , Radfahren , Schwimmen/Tauchen , Outdoor , Triathlon , Crossfit , Trekking , Trail |
Optionen | GPS , Handgelenk Puls |
Sensoren | Höhenmesser , Thermometer , Sauerstoffmessgerät , Barometer |
Verbindungen | Bluetooth |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 37-48h |
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Running , Radfahren , Schwimmen/Tauchen , Outdoor |
Optionen | GPS , Touchscreen , Farbbildschirm , Karten , Handgelenk Puls , Strava |
Sensoren | Höhenmesser , Thermometer , Barometer |
Verbindungen | Bluetooth , WLAN , NFC |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 48-mas |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl