Garmin Fenix 7 Pro vs Garmin Forerunner 165
Beste preis 223,99 €
Bei Amazon Prime
Vorteile
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Fitness , Running , Radfahren , Schwimmen/Tauchen , Outdoor |
Optionen | GPS , Touchscreen , Farbbildschirm , Karten , Handgelenk Puls , Brustgurt |
Sensoren | Höhenmesser , Thermometer , Sauerstoffmessgerät , Barometer |
Verbindungen | Bluetooth , WLAN , NFC |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 48-mas |
Id | Values |
---|---|
Verwendung | Fitness , Running , Radfahren , Schwimmen/Tauchen , Outdoor , Triathlon |
Optionen | GPS , Touchscreen , Farbbildschirm , Handgelenk Puls , Brustgurt , Musik ohne Handy |
Sensoren | Höhenmesser , Thermometer , Blutdruckmesser , Sauerstoffmessgerät , Barometer |
Verbindungen | Bluetooth , NFC |
Akkulaufzeit (GPS Modus) | 25-36h |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl