Columbia Peakfreak II Outdry vs Adidas Terrex Free Hiker 2
Beste preis 79,99 €
Bei Alltricks
Beste preis 104,00 €
Bei i-Run
Vorteile
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Anpassung
Nachhaltigkeit
Grip
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Anpassung
Nachhaltigkeit
Grip
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | 379 gr |
Wasserdicht | Ja |
Membran | Outdry |
Farbe | Blau , Grau , Braun , Schwarz , Rot , Rosa |
Yahr | 2023 |
Sohle | - |
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | - |
Wasserdicht | Nein |
Membran | - |
Farbe | Gelb , Weiß , Grau , Braun , Lila , Orangen , Schwarz , Grün |
Yahr | 2022 |
Sohle | Continental |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl