Salomon X Braze GTX vs Adidas Terrex Free Hiker 2
Beste preis 92,99 €
Bei Baur
Beste preis 104,00 €
Bei i-Run
Vorteile
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Anpassung
Nachhaltigkeit
Grip
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Anpassung
Nachhaltigkeit
Grip
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | 311 gr |
Wasserdicht | Ja |
Membran | Gore-tex |
Farbe | Blau , Schwarz |
Yahr | 2023 |
Sohle | - |
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | - |
Wasserdicht | Nein |
Membran | - |
Farbe | Gelb , Weiß , Grau , Braun , Lila , Orangen , Schwarz , Grün |
Yahr | 2022 |
Sohle | Continental |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl