Scarpa Mojito Trail GTX vs Dolomite Nibelia
Beste preis 199,00 €
Bei Alltricks
Beste preis 186,90 €
Bei Intersport
Vorteile
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Anpassung
Nachhaltigkeit
Grip
Leichtigkeit
Dämpfung
Flexibilität
Anpassung
Nachhaltigkeit
Grip
Eigenschaften
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | 445 gr |
Wasserdicht | Ja |
Sohle | Vibram |
Membran | Gore-tex |
Farbe | Grau |
Yahr | 2024 |
Id | Values |
---|---|
Geschlecht | Herren , Damen |
Gewicht | 318 gr |
Wasserdicht | Nein |
Sohle | Vibram |
Membran | - |
Farbe | Braun , Schwarz , Grün |
Yahr | 2024 |
Die am häufigsten verglichenen Laufschuhe
VergleicheUnsere Lieblings-Laufschuhe
Die Favoriten unseres TeamsUnsere Auswahl